產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 非金屬元素 > GBW(E)083310水中總磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

簡(jiǎn)要描述:水中總磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 環(huán)保總局《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》第四版。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過(guò)逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液,用于測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測(cè)量過(guò)程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。
產(chǎn)品型號(hào):GBW(E)083310
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-26
訪 問(wèn) 量:413詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL(以P計(jì)) | 貨號(hào) | GBW(E)083310 |
| 規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過(guò)逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液,用于測(cè)量?jī)x器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁 |
水中總磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)講解
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過(guò)逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液,用于測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測(cè)量過(guò)程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為原料,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成;以磷酸鹽磷作為總磷計(jì)量。 |
| 保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后一次性使用,使用過(guò)程中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以重量-容量法配制值作為濃度標(biāo)準(zhǔn)值,并采用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。 |
| 不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、制備過(guò)程、均勻性和穩(wěn)定性引入的不確定度分量合成。 |
| 注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
水中總磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定制,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,我們將為您提供一對(duì)一的講解和服務(wù)。北京晶品賽思科技有限公司,公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信