產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 容量分析用溶液 > BWB2029-2016鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液

簡(jiǎn)要描述:鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)第三版、GB/T601-2016化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硫酸鋅為溶質(zhì),以稀鹽酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件
產(chǎn)品型號(hào):BWB2029-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-06-08
訪 問(wèn) 量:540詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7733-02-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 0.05000mol/L | 貨號(hào) | BWB2029-2016 |
| 規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 絡(luò)合滴定法 鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液講解 |
| 研制依據(jù) | 中國(guó)藥典2015版四部、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)第三版、GB/T601-2016化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硫酸鋅為溶質(zhì),以稀鹽酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。如果您有鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液定制方面的需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們。 |
北京晶品賽思科技有限公司致力于在試劑智能存儲(chǔ)及管理領(lǐng)域深耕細(xì)作,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室專用物資(試劑、標(biāo)物、樣品等)的 、智能、信息化管理。為 地滿足行業(yè)需求,晶品賽思專為實(shí)驗(yàn)室研發(fā)設(shè)計(jì)了DIIC數(shù)智物聯(lián)系統(tǒng),為實(shí)驗(yàn)室專用物資提供全生命周期管理解決方案
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信